Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
спортивная школа олимпийского резерва водных и других видов спорта
Выборгского района Санкт-Петербурга

2005 год рождения

                   2005 г.р.
100м комплексное плавание
ДЕВОЧКИ
ФИО Тренер Результат Разряд
1 Андреева Маша Игнатеня 1.34,98 III
2 Кочкина Варвара Игнатеня 1.38,52 1 ю
3 Матюшенко  Ксения Игнатеня 1.42,31 1 ю
4 Журавова Олеся Игнатеня 1.42,64 1 ю
5 Савинова Ирина Рябинин 1.47,40 2 ю
6 Кохненко Даша Игнатеня 1.47,83 2 ю
7 Щегловитова Наталья Игнатеня 1.47,83 2 ю
8 Захаркина Анастасия Игнатеня 1.55,17 2 ю
9 Литвинова Дарья Рябинин 2.03,87 2 ю
10 Храмцова Вероника Рябинин 2.04,28 2 ю
11 Кулькова Евгения Рябинин 2.13,97 3 ю
              Мальчики
1 Сабуров Роман Игнатеня 1.32,65 1 ю
2 Алдохин Глеб Игнатеня 1.37,26 2 ю
3 Ломиногин Артём Игнатеня 1.37,53 2 ю
4 Зайцев Иван Игнатеня 1.40,33 2 ю
5 Шмырёв Дмитрий Игнатеня 1.41,31 2 ю
6 Зайцев Егор Игнатеня 1.41,82 2.ю
7 Любимцев Всеволод Игнатеня 1.47,10  2 ю
8 Шкурин Дима 2006 Игнатеня 1.47,34  2 ю
9 Яковлев Иван Игнатеня 1.47.35 2 ю
10 Яковлев Дима Игнатеня 1.47,61 2 ю
11 Смирнов Юрий Игнатеня 1.48.20 2 ю
12 Ильмер Фёдор Игнатеня 1.48,55 2 ю
13 Аршеневский Егор Игнатеня 1.50,65 2 ю
14 Виноградов Дмитрий Игнатеня 1.54,22 3 ю
15 Юхимчук Артём Рябинин 1.56,21 3 ю
16 Шадрин Дмитрий Игнатеня 1.58,81  3 ю
17 Бакай Андрей Рябинин 2.06,67 3 ю
18 Полярус Павел Рябинин 2.10,50 д/к
19 Руднев Артём Игнатеня 1.50,68 д/к
20 Токмаков Иванн  Рябинин 2.06,10 д/к
21 Столяров Виктор Игнатеня 1.49,27 д/к
22 Григоренко Артём Рябинин 2.12,01 д/к

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления сайта ГБУ СШОР "ВоВиС". Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять