Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
спортивная школа олимпийского резерва водных и других видов спорта
Выборгского района Санкт-Петербурга

2002-2005 года рождения 800м вольный стиль

             2002-2005 г.р.
          800м вольный стиль
ДЕВОЧКИ
ФИО Год рожд Тренер Результат Разряд
1 Рабинович Екатерина 2002 Игнатеня 12,48,90 III
2 Гричановская Нелии 2003 Игнатеня 13,14,48 Ш
3 Шайтор Александра 2004 Игнатеня 13,15,68 III
4 Лебедева Света 2004 Игнатеня 13,36,81 1 ю
5 Андреева Маша 2005 Игнатеня 13,55,41 1 ю
6 Типисева Любовь 2004 Игнатеня 13.59,12 1 ю
7 Варенцова Ирина 2004 Игнатеня 13,59,83 1 ю
8 Алмазова Диана 2004 Игнатеня 14.10,57 1 ю
           Мальчики
1 Румянцев Никита 2003 Игнатеня 10,39,23 II
2 Васильев Пётр 2003 Игнатеня 11.19,87 III
3 Подлипаев Роман 2004 Игнатеня 12.46,23 1 ю
4 Контарев Евгений 2004 Игнатеня 12.46.33 1 ю
5 Доценко Данила 2004 Игнатеня 12.54,46 1 ю
6 Сим Егор 2004 Игнатеня 13.04,49 1 ю
7 Пичковский Даня 2004 Игнатеня 13.14,20 1 ю
8 Рабинович Александр 2004 Игнатеня 13.18,19 1 ю
9 Бауков Николай 2004 Игнатеня 13.34,14 1 ю
10 Сабуров Роман 2005 Игнатеня 13.54,33 1 ю
11

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления сайта ГБУ СШОР "ВоВиС". Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять